搜索
China
3秒探测是否存在爆炸物,与监控摄像头及人脸识别系统等联动,提供广范围的安防系统。
年 | 事件数量 | 死亡人数 | 受伤人数 |
---|---|---|---|
2012 | 6,771 | 11,098 | 21,652 |
2013 | 9,707 | 17,891 | 32,577 |
2014 | 13,463 | 32,727 | 34,791 |
2015 | 11,774 | 28,328 | 35,320 |
2016 | 11,072 | 25,621 | 33,814 |
爆炸物恐怖事件占半数以上,对爆炸物探测的需求增加
项目 | 内容 |
---|---|
型号 | WTD2000Ex-CA |
采用技术 | 电晕放电电离化、线性离子阱型质量分析、气旋 |
可探测的爆炸物 | 军用炸药及自制炸药等 |
检测灵敏度 | 数ng~数10ng (军用炸药、单独分析仪) |
分析时间/吞吐量 | 约3秒 / 最多每小时1,200人 |
运行时间 | 可24小时连续运行(设计寿命10年) |
电源・耗电量 | AC100-240V 50/60Hz 1.5kW以下 |
尺寸・重量 | 290mm(W) x 1,225mm(D) x 1,320mm(H) 200kg(仅机身) |
提供包括本设备在内的安全解决方案、为社会及客户的安心・安全做贡献
机场航站楼入口实际情况
新利luck18官网的穿行式爆炸物探测系统,积极应对中国市场对产品的相关要求,并于2019年3月在机场航站楼进行了相关实机测试。其综合效率得到了机场集团,机场安保部门的认可和良好的评价。